Bague connectée intelligente S1 — Suivi sommeil, fréquence cardiaque & SpO2 étanche 5ATM
Description
Description :
La santé au bout des doigts. La bague connectée S1 révolutionne le suivi santé avec un capteur miniaturisé porté à l'annulaire — l'endroit le plus précis du corps pour mesurer les données physiologiques. Suivi du sommeil en temps réel, fréquence cardiaque 24h/24 et taux d'oxygène sanguin (SpO2) pour une vision complète de votre santé. Étanche jusqu'à 5ATM, elle s'oublie au doigt jour et nuit.
✅ Suivi sommeil précis — phases légère, profonde, paradoxale
✅ Fréquence cardiaque en continu 24h/24
✅ SpO2 — taux d'oxygène sanguin en temps réel
✅ Étanche 5ATM — natation & douche sans retrait
✅ Autonomie jusqu'à 7 jours
✅ Design discret — se porte comme une bague classique
SPECIFICATIONS
specifications:
| Model | S1 |
| Item No. | S1 |
| Time to market | June 2024 |
| Source category | In stock |
| Battery capacity | 15mAh |
| Appearance size | 8#,9#,10#,11# |
| Product Weight | 4g |
| Applicable crowd | Men Women Children Elderly |
| Wearing way | finger wear |
| Applicable system | IOS,Android, Hongmeng |
| Additional features | Sleep Heart Rate Blood Oxygen Exercise Effect Monitoring |
| Whether to support one-piece distribution | Support |
| After-sales service | Store Three Guarantees |
| Packing List | Ring, charging line, packing box, manual |
| Color | Gold #8# |
| Color | Gold #9# |
| Color | 10# Gold# |
| Color | Gold 11# |
| Color | 8# Black# |
| Color | Black #9# |
| Color | Black #10# |
| Color | Black 11# |
| Color | silver #8# |
| Color | silver #9# |
| Color | silver #10# |
| Color | silver #11# |
| Color | Charging bin |
| Main downstream platform | ebay |
| Main downstream platform | Amazon |
| Main downstream platform | wish |
| Main downstream platform | AliExpress |
| Main downstream platform | Independent Station |
| Main downstream platform | LAZADA |
| Main sales area | Africa |
| Main sales area | Europe |
| Main sales area | South America |
| Main sales area | Southeast Asia |
| Main sales area | North America |
| Main sales area | Northeast Asia |
| Main sales area | Middle East |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |















